CN-4520A 經濟型迷你收縮機
CN-4520A
特性
特性
- PVC,POF膜適用
- 無段調整輸送帶速度,使用精密電子式無段變速控制,穩定性高
- 機體形狀較迷你輕巧,省電
- 體積小、不佔空間,腳架可拆開放或固定,方便使用
- 2種溫度控制方式:自動溫度控制器或恆溫式溫度控制器(客戶指定選擇)
- 不同款輸送帶樣式:滾軸式、鐵氟龍網狀輸送帶、不鏽鋼網狀輸送帶
規格表
規格表
型號 | CN-4015A | CN-4520AL | CN-4520A | |
電源 | 單相,220V/240V | 單相,220V/240V | 單相,220V/240V | |
耗電量 | 5 KW | 9.6 KW | 6 KW | |
收縮爐尺寸 | L700xW400xH150mm | L1000xW450xH200mm | L800xW450xH200mm | |
輸送帶速度 | 2~7M/分鐘 | 2~7M/分鐘 | 2~7M/分鐘 | |
輸送帶尺寸 | L1050xW400xH690mm | L1500xW450xH760mm | L1200xW450xH760mm | |
機械尺寸 | L1180xW620xH1050mm | L1650xW720xH1220mm | L1330xW720xH1220mm | |
※為不斷改進我們的產品與技術創新,我們保留修改規格的權利。 |
選配